كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، موعد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات والمنتخبات المشاركة...
لم يكن الهدف من ابتكار دوري الأمم مجرد إضافة بطولة جديدة، بل كان ثورة لتغيير خريطة "التوقف الدولي". فبدلًا من اللقاءات الودية التي كانت تفتقر للحماس، جاءت هذه المنافسة لتقدم المزيد من الإثارة لكرة القدم الأوروبية.
وتستعد القارة العجوز لرفع الستار عن الفصل الخامس من رواية دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، حيث يطمح "يويفا" لتعزيز النجاحات التي حققتها البطولة في نسخها السابقة وتحويلها إلى حدث كروي لا يقل أهمية عن البطولات الكبرى.
وتقدم لكم كل ما تريد معرفته عن النسخة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، المجموعات، موعد المباريات والنتائج والمزيد.
ما القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وستقوم بنقل المباريات عبر قنواتها.
ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.
شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
إنترنت آمن وسريع باستخدام Nord VPNاشترك الآن!متى مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
الدور | الموعد |
|---|---|
الجولة الأولى | 24-26 سبتمبر 2026 |
الجولة الثانية | 27-29 سبتمبر 2026 |
الجولة الثالثة | 30 سبتمبر - 3 أكتوبر 2026 |
الجولة الرابعة | 4-6 أكتوبر 2026 |
الجولة الخامسة | 12-14 نوفمبر 2026 |
الجولة السادسة | 15-17 نوفمبر 2026 |
ربع نهائي المسار الأول | 25-30 مارس 2027 |
ملحق الصعود والهبوط (A/B وB/C) | 25-30 مارس 2027 |
النهائيات | 9-13 يونيو 2027 |
ملحق المسار الثالث والرابع | 23-28 مارس 2028 |
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الأولى (المسار الأول)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثانية (المسار الأول)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثالثة (المسار الأول)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الرابعة (المسار الأول)
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الأولى (المسار الأول)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
هولندا - ألمانيا | الخميس 24 سبتمبر 2026 | 1-1 |
|
صربيا - اليونان | الخميس 24 سبتمبر 2026 | 2-1 | راجكو ميتيتش |
البرتغال - ويلز | الخميس 24 سبتمبر 2026 | 0-1 | خوسيه الفالادي |
النرويج - الدنمارك | الخميس 24 سبتمبر 2026 | 2-3 | أوليفول |
تركيا - فرنسا | الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 1-0 | كوجالي |
إيطاليا - بلجيكا | الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 2-0 | الأولمبيكو |
التشيك - كرواتيا | السبت 26 سبتمبر 2026 | 2-1 | إيدن أرينا |
إنجلترا - إسبانيا | السبت 26 سبتمبر 2026 | 3-2 | ويمبلي |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثانية (المسار الأول)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
صربيا - هولندا | الأحد 27 سبتمبر 2026 | 2-1 | راجكو ميتيتش |
الدنمارك - ويلز | الأحد 27 سبتمبر 2026 | 0-2 | باركن |
ألمانيا - اليونان | الأحد 27 سبتمبر 2026 | 1-0 | دبليو دبليو كي أرينا |
النرويج - البرتغال | الأحد 27 سبتمبر 2026 | 2-1 | أوليفول |
بلجيكا - فرنسا | الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 1-0 | الملك بودوان |
تركيا - إيطاليا | الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 4-1 | تمساح أرينا |
إسبانيا - كرواتيا | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 1-4 | رامون سانشيز بيزخوان |
التشيك - إنجلترا | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 2-0 | إيدن أرينا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثالثة (المسار الأول)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
اليونان - هولندا | الخميس 1 أكتوبر 2026 | 2-2 | أليانز أرينا |
ألمانيا - صربيا | الخميس 1 أكتوبر 2026 | 0-2 | تومبا |
ويلز - النرويج | الخميس 1 أكتوبر 2026 | 1-2 | استاد كارديف سيتي |
الدنمارك - البرتغال | الخميس 1 أكتوبر 2026 | 4-2 | باركن |
بلجيكا - تركيا | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 0-3 | موريس دوفراسن |
فرنسا - إيطاليا | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 1-1 | ستاد دو فرانس |
كرواتيا - إنجلترا | السبت 3 أكتوبر 2026 | 7-0 | روجيفيكا |
إسبانيا - التشيك | السبت 3 أكتوبر 2026 | 1-3 | نويفو كارلوس تارتييري |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الرابعة (المسار الأول)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
هولندا - صربيا | الأحد 4 أكتوبر 2026 | 1-2 | فيليبس |
اليونان - ألمانيا | الأحد 4 أكتوبر 2026 | 0-0 | تومبا |
البرتغال - النرويج | الأحد 4 أكتوبر 2026 | 1-2 | الدراجاو |
ويلز - الدنمارك | الأحد 4 أكتوبر 2026 | 1-0 | كارديف سيتي |
إيطاليا - تركيا | الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 1-3 | ريناتو دال آرا |
فرنسا - بلجيكا | الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 1-4 | ستاد دو فرانس |
كرواتيا - إسبانيا | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 2-1 | بولجود |
إنجلترا - التشيك | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 0-3 | ويمبلي |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الخامسة (المسار الأول)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
تركيا - بلجيكا | الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2-1 | جورسل أكسل |
إيطاليا - فرنسا | الخميس 12 نوفمبر 2026 | 1-3 | سان سيرو |
إنجلترا - كرواتيا | الخميس 12 نوفمبر 2026 | 1-2 | ويمبلي |
التشيك - إسبانيا | الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2-0 | ايبت أرينا |
هولندا - اليونان | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | يوهان كرويف أرينا | |
صربيا - ألمانيا | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | راجكو ميتيتش | |
النرويج - ويلز | السبت 14 نوفمبر 2026 | أوليفول | |
البرتغال - الدنمارك | السبت 14 نوفمبر 2026 | بلدية براجا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة السادسة (المسار الأول)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
بلجيكا - إيطاليا | الأحد 15 نوفمبر 2026 | استاد الملك بودوان | |
فرنسا - تركيا | الأحد 15 نوفمبر 2026 | ملعب بوردو الجديد | |
كرواتيا - التشيك | الأحد 15 نوفمبر 2026 | أوبوس أرينا | |
إسبانيا - إنجلترا | الأحد 15 نوفمبر 2026 | طيران الرياض ميتروبوليتانو | |
ألمانيا - هولندا | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | هلسنكي الأولمبي | |
اليونان - صربيا | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | بانثيساليكو | |
الدنمارك - النرويج | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | باركن | |
ويلز - البرتغال | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | كارديف سيتي |
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الأولى (المسار الثاني)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثانية (المسار الثاني)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثالثة (المسار الثاني)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الرابعة (المسار الثاني)
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الأولى (المسار الثاني)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
كوسوفو - أيرلندا | الخميس 24 سبتمبر 2026 | 0-1 | فاضل فوكري |
النمسا - الكيان الصهيوني | الخميس 24 سبتمبر 2026 | 1-3 | رايفيسن أرينا |
جورجيا - أيرلندا الشمالية | الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 1-0 | بوريس بايشادز |
المجر - أوكرانيا | الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 1-0 | بوشكاش أرينا |
بولندا - البوسنة والهرسك | الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 0-0 | الملعب الوطني - وارسو |
السويد - رومانيا | الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 1-2 | ستروبري ارينا |
سلوفينيا - اسكتلندا | السبت 26 سبتمبر 2026 | 0-0 | ستوزيتشي |
مقدونيا الشمالية - سويسرا | السبت 26 سبتمبر 2026 | 3-0 | تودور برويسكي أرينا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثانية (المسار الثاني)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
النمسا - كوسوفو | الأحد 27 سبتمبر 2026 | 1-3 | إرنست هابل |
الكيان الصهيوني - أيرلندا | الأحد 27 سبتمبر 2026 | 3-0 | ناجيريدي |
جورجيا - أوكرانيا | الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 0-0 | بوريس بايشادز |
أيرلندا الشمالية - المجر | الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 0-0 | ويندسور بارك |
السويد - بولندا | الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 1-3 | ستروبري ارينا |
رومانيا - البوسنة والهرسك | الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 4-2 | الملعب الوطني - رومانيا |
سلوفينيا - مقدونيا الشمالية | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 0-2 | ستوزيتشي |
اسكتلندا - سويسرا | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 3-0 | هامبدن بارك |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثالثة (المسار الثاني)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
أيرلندا - النمسا | الخميس 1 أكتوبر 2026 | 2-2 | أفيفا |
الكيان الصهيوني - كوسوفو | الخميس 1 أكتوبر 2026 | 0-0 | ناجيريدي |
أوكرانيا - أيرلندا الشمالية | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 3-0 | أنطون مالاتينسكي |
المجر - جورجيا | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 0-1 | بوشكاش أرينا |
بولندا - رومانيا | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 0-6 | الملعب الوطني - وارسو |
البوسنة والهرسك - السويد | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 1-1 | بيلينو بولي |
مقدونيا الشمالية - اسكتلندا | السبت 3 أكتوبر 2026 | 2-0 | تودور برويسكي أرينا |
سويسرا - سلوفينيا | السبت 3 أكتوبر 2026 | 1-2 | سويسبور أرينا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الرابعة (المسار الثاني)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
كوسوفو - النمسا | الأحد 4 أكتوبر 2026 | 1-1 | فاضل فوكري |
أيرلندا - الكيان الصهيوني | الأحد 4 أكتوبر 2026 | 1-1 | TSC أرينا |
أيرلندا الشمالية - جورجيا | الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 0-0 | ويندسور بارك |
أوكرانيا - المجر | الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 2-1 | أنطون مالاتينسكي |
البوسنة والهرسك - بولندا | الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 0-1 | بيلينو بولي |
رومانيا - السويد | الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 1-0 | الملعب الوطني - رومانيا |
سويسرا - مقدونيا الشمالية | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 0-3 | سويسبور أرينا |
اسكتلندا - سلوفينيا | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 2-1 | هامبدن بارك |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الخامسة (المسار الثاني)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
سلوفينيا - سويسرا | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | ستوزيتشي | |
اسكتلندا - مقدونيا الشمالية | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | هامبدن بارك | |
كوسوفو - الكيان الصهيوني | السبت 14 نوفمبر 2026 | فاضل فوكري | |
جورجيا - المجر | السبت 14 نوفمبر 2026 | بوريس بايشادز | |
النمسا - أيرلندا | السبت 14 نوفمبر 2026 | رايفيسن أرينا | |
أيرلندا الشمالية - أوكرانيا | السبت 14 نوفمبر 2026 | ويندسور بارك | |
رومانيا - بولندا | السبت 14 نوفمبر 2026 | الملعب الوطني - رومانيا | |
السويد - البوسنة والهرسك | السبت 14 نوفمبر 2026 | ستروبري ارينا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة السادسة (المسار الثاني)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
مقدونيا الشمالية - سلوفينيا | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | تودور برويسكي أرينا | |
سويسرا - اسكتلندا | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | سيترستاديون | |
الكيان الصهيوني - النمسا | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | ناجيريدي | |
أيرلندا - كوسوفو | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | أفيفا | |
المجر - أيرلندا الشمالية | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | بوشكاش أرينا | |
أوكرانيا - جورجيا | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | كوشيتسه أرينا | |
بولندا - السويد | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | تاركزينسكي أرينا فروتسواف | |
البوسنة والهرسك - رومانيا | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | بيلينو بولي |
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الأولى (المسار الثالث)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثانية (المسار الثالث)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثالثة (المسار الثالث)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الرابعة (المسار الثالث)
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الأولى (المسار الثالث)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
أرمينيا - لاتفيا | الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 0-2 | فازكين سركيسيان |
الجبل الأسود - قبرص | الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 1-2 | بود جوريكوم |
جزر فارو - كازاخستان | السبت 26 سبتمبر 2026 | 1-1 | تورسفولور |
أيسلندا - إستونيا | السبت 26 سبتمبر 2026 | 1-1 | لاوجاردالسفولور |
بلغاريا - لوكسمبورج | السبت 26 سبتمبر 2026 | 2-1 | خريستو بوتيف |
سان مارينو - فنلندا | السبت 26 سبتمبر 2026 | 7-0 | استاد سان مارينو |
ألبانيا - بيلاروسيا | السبت 26 سبتمبر 2026 | 0-2 | أير ألبانيا |
سلوفاكيا - مولدوفا | السبت 26 سبتمبر 2026 | 0-2 | فوتبال تاتران أرينا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثانية (المسار الثالث)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
أرمينيا - الجبل الأسود | الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 3-2 | فازكين سركيسيان |
لاتفيا - قبرص | الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 0-0 | سكونتو |
فنلندا - بيلاروسيا | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 0-0 | هلسنكي الأولمبي |
مولدوفا - جزر فارو | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 1-1 | زيمبرو |
سان مارينو - ألبانيا | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 3-0 | سان مارينو |
سلوفاكيا - كازاخستان | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 1-2 | كوشيتسه أرينا |
لوكسمبورج - أيسلندا | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 3-0 | لوكسمبورج |
بلغاريا - إستونيا | الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 0-0 | خريستو بوتيف |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثالثة (المسار الثالث)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
كازاخستان - مولدوفا | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 2-1 | آستانا أرينا |
جزر فارو - سلوفاكيا | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 1-1 | تورسفولور |
قبرص - أرمينيا | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 0-2 | نيو جي أس بي |
لاتفيا - الجبل الأسود | الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 2-1 | سكونتو |
فنلندا - ألبانيا | السبت 3 أكتوبر 2026 | 1-2 | هلسنكي الأولمبي |
بيلاروسيا - سان مارينو | السبت 3 أكتوبر 2026 | 0-4 | إيللوفسكي رودولف |
إستونيا - لوكسمبورج | السبت 3 أكتوبر 2026 | 0-1 | لي كوك أرينا |
أيسلندا - بلغاريا | السبت 3 أكتوبر 2026 | 0-3 | لاوجاردالسفولور |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الرابعة (المسار الثالث)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
قبرص - لاتفيا | الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 1-2 | نيو جي أس بي |
الجبل الأسود - أرمينيا | الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 0-0 | بود جوريكوم |
كازاخستان - جزر فارو | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 2-2 | آستانا أرينا |
بيلاروسيا - فنلندا | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 0-1 | إيللوفسكي رودولف |
ألبانيا - سان مارينو | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 1-2 | أير ألبانيا |
مولدوفا - سلوفاكيا | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 4-0 | زيمبرو |
إستونيا - أيسلندا | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 0-0 | لي كوك أرينا |
لوكسمبورج - بلغاريا | الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 2-0 | استاد لوكسمبورج |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الخامسة (المسار الثالث)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
أرمينيا - قبرص | الخميس 12 نوفمبر 2026 | 1-1 | فازكين سركيسيان |
ألبانيا - فنلندا | الخميس 12 نوفمبر 2026 | 0-2 | أير ألبانيا |
سان مارينو - بيلاروسيا | الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2-0 | استاد سان مارينو |
الجبل الأسود - لاتفيا | الخميس 12 نوفمبر 2026 | 1-2 | بود جوريكوم |
سلوفاكيا - جزر فارو | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | كوشيتسه أرينا | |
مولدوفا - كازاخستان | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | زيمبرو | |
لوكسمبورج - إستونيا | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | استاد لوكسمبورج | |
بلغاريا - أيسلندا | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | خريستو بوتيف |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة السادسة (المسار الثالث)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
لاتفيا - أرمينيا | الأحد 15 نوفمبر 2026 | سكونتو | |
قبرص - الجبل الأسود | الأحد 15 نوفمبر 2026 | ألفاميجا | |
بيلاروسيا - ألبانيا | الأحد 15 نوفمبر 2026 | إيللوفسكي رودولف | |
فنلندا - سان مارينو | الأحد 15 نوفمبر 2026 | بولت ارينا | |
جزر فارو - مولدوفا | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | تورسفولور | |
كازاخستان - سلوفاكيا | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | آستانا أرينا | |
إستونيا - بلغاريا | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | لي كوك أرينا | |
أيسلندا - لوكسمبورج | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | لاوجاردالسفولور |
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الأولى (المسار الرابع)
جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - المجموعة الثانية (المسار الرابع)
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الأولى (المسار الرابع)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
ليشتنشتاين - ليتوانيا | الخميس 24 سبتمبر 2026 | 2-0 | رينبارك |
أندورا - مالطة | الخميس 24 سبتمبر 2026 | 2-1 | ملعب FAF |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثانية (المسار الرابع)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
ليتوانيا - أذربيجان | الأحد 27 سبتمبر 2026 | 1-1 | دارياوس إير جيرينو |
جبل طارق - أندورا | الأحد 27 سبتمبر 2026 | 0-0 | أوروبا سبورتس بارك |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الثالثة (المسار الرابع)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
أذربيجان - ليشتنشتاين | الخميس 1 أكتوبر 2026 | 0-0 | توفيق بهراموف الجمهوري |
مالطة - جبل طارق | الخميس. 1 أكتوبر 2026 | 1-1 | تاكالي |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الرابعة (المسار الرابع)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
أذربيجان - ليتوانيا | الأحد 4 أكتوبر 2026 | 0-1 | نفتسي أرينا |
مالطة - أندورا | الأحد 4 أكتوبر 2026 | 0-1 | تاكالي |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة الخامسة (المسار الرابع)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
أندورا - جبل طارق | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | ملعب FAF | |
ليشتنشتاين - أذربيجان | الجمعة 13 نوفمبر 2026 | رينبارك |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الجولة السادسة (المسار الرابع)
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
ليتوانيا - ليشتنشتاين | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | دارياوس إير جيرينو | |
جبل طارق - مالطة | الإثنين 16 نوفمبر 2026 | أوروبا سبورتس بارك |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 - الملحق
المباراة | نتيجة الذهاب | نتيجة الإياب | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|
لاتفيا - جبل طارق | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
لوكسمبورج - مالطة | 0-2 | 0-3 | 0-5 |
ما سجل الفائزين فاز بدوري الأمم الأوروبية؟
حقق منتخب البرتغال الفوز في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.
فيما حقق منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية من البطولة، حيث فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1.
بينما حقق المنتخب الإسباني، لقبه الأول في البطولة، بالنسخة الثالثة بعد فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وعادت البرتغال لتحقق اللقب في 2025 على حساب إسبانيا بضربات الجزاء.
المنتخب | مرات التتويج | الوصافة | المركز الثالث | المركز الرابع |
|---|---|---|---|---|
البرتغال | 2 (2019، 2025) | - | ||
إسبانيا | 1 (2023) | 2 (2021، 2025) | ||
فرنسا | 1 (2021) | - | 1 (2025) | |
هولندا | 1 (2019) | |||
كرواتيا | 1 (2023) | |||
إيطاليا | 2 (2021, 2023) | |||
إنجلترا | 1 (2019) | |||
سويسرا | 1 (2019) | |||
بلجيكا | 1 (2021) | |||
ألمانيا | 1 (2025) |